Am Wochenende fanden die jährlichen HSV-Vereinsmeisterschaften statt. Unter der bewährten Regie von Dieter Schenk und seinen zahlreichen Helfern konnte hier bereits für die kommendes Wochenende stattfindenden Stadtmeisterschaften geprobt werden.
In 73, teilweise sehr spannenden Spielen, wurden folgende Vereinsmeister in den Klassen U11, U15 und U19 für Jungen und Mädchen ermittelt:
| Jungen | Mädchen | ||||||||
| U11 | 1. | Klaus | Sebastian | 1. | Jachmich | Laura | |||
| 2. | Kretschmer | Nico | 2. | Frey | Selina | ||||
| 3. | Deudon | Jeromé | 3. | Kretschmer | Leonie | ||||
| 4. | Sinzig | Tobias | |||||||
| 5. | Hense | Fabian | |||||||
| 6. | van den Broecke | Lucas | |||||||
| U15 | 1. | Greven | Marvin | 1. | Schmidt | Sonja | |||
| 2. | Ditzen | Jens | 2. | Ditzen | Birte | ||||
| 3. | Klaus | Oliver | 3. | Thull | Carina | ||||
| 4. | Hennes | Benedikt | 4. | Zanders | Tanja | ||||
| 5. | Reisig | Lukas | |||||||
| 6. | Schenk | Felix | |||||||
| 7. | Nabbefeld | Vinzent | |||||||
| U19 | 1. | Steinfort | Patrick | 1. | Köhler | Jessica | |||
| 2. | Skripic | Marco | 2. | Schwarz | Linda | ||||
| 3. | Pesch | Kevin | 3. | Schwarz | Tanja | ||||
| 4. | Swoboda | Oskar | |||||||
| 5. | Ditges | Marc | |||||||
| 6. | Werner | Konstantin | |||||||
| 7. | Schwarzat | Julian | |||||||
| 8. | Bartikowski | Tim | |||||||
| 9. | Lüders | Matthias | |||||||
| 10. | Bauten | Andreas | |||||||
Wer selber noch Bilder zur Veröffentlichung hat, kann diese gerne an die Redaktion einschicken.